Women’s NCAA Division I Rankings
Rank | Team (First Place Votes) | Votes | Prior Ranking |
1 | University of Southern California (25) | 497 | 1 |
2 | University of California, Berkeley | 448 | 2 |
3 | University of Virginia | 409 | 3 |
4 | Ohio State University | 386 | 4 |
5 | University of California, Los Angeles | 361 | 7 |
6 | University of Washington | 353 | 6 |
7 | Princeton University | 341 | 5 |
8 | Harvard University | 328 | 11 |
9 | Stanford University | 303 | 8 |
10 | Brown University | 292 | 9 |
11 | Yale University | 239 | 10 |
12 | University of Notre Dame | 214 | 12 |
13 | University of Michigan | 196 | 13 |
14 | Clemson University | 183 | 14 |
15 | University of Wisconsin | 128 | 15 |
16 | Columbia University | 124 | 16 |
17 | Washington State University | 108 | 19 |
18 | University of Louisville | 76 | 18 |
19 | Cornell University | 65 | 17 |
20 | Duke University | 47 | 20 |
Other Receiving Votes: University of Minnesota 37, Syracuse University 35, Michigan State University 33, University of Oklahoma 23, Dartmouth College 7, University of Iowa 5, Oregon State University 2, University of Pennsylvania 1, Boston University 1, Bucknell University 1, Naval Academy 1, University of Tennessee 1, University of Kansas 1, University of Rhode Island 1, University of San Diego 1, Kansas State University 1, University of Texas 1
Women’s NCAA Division II Rankings
Rank | Team (First Place Votes) | Votes | Prior Ranking |
1 | Western Washington University (2) | 171 | 2 |
2 | Barry University (3) | 168 | 1 |
3 | University of Central Oklahoma | 136 | 3 |
4 | Nova Southeastern University | 123 | 4 |
5 | Humboldt State University | 115 | 5 |
6 | University of California, San Diego | 96 | 6 |
7 | Mercyhurst University | 44 | 7 |
8 | Florida Institute of Technology | 16 | 8 |
Other Receiving Votes: Philadelphia University 12, Dowling College 8, Seattle Pacific University 8, Rollins College 3
Women’s NCAA Division III Rankings
Rank | Team (First Place Votes) | Votes | Prior Ranking |
1 | Williams College (4) | 143 | 1 |
2 | Trinity College (5) | 139 | 2 |
3 | Bates College (1) | 131 | 4 |
4 | William Smith College | 123 | 3 |
5 | Wellesley College | 108 | 5 |
6 | Wesleyan University | 96 | 6 |
7 | Worcester Polytechnic Institute | 87 | 8 |
8 | Ithaca College | 84 | 7 |
9 | Tufts University | 65 | 12 |
10 | Washington College | 59 | 10 |
11 | Smith College | 46 | 14 |
T12 | St. Lawrence University | 30 | 9 |
T12 | Marietta College | 30 | 11 |
14 | University of Puget Sound | 26 | 13 |
15 | Simmons College | 17 | NR |
Other Receiving Votes: Hamilton College 9, University of Rochester 6, Lewis and Clark College 1